Classifica Generale CISLOT / Adf GT-Le Mans Series 2008  ( 4  prove )

 

Pos. Pilota. > Gara 1  > Gara 2  > Gara 3  > Gara 4  > Gara 5  > Gara 6 > Gara 7

Punti totali > Punti validi

 

1° VENTIMIGLIA  13  15  21  21  =  70  70

2° BRENNA  8  20  15  10  =  53  53

3° REZZONICO  17  7  7  16  =  47  47

4° GIACOMINI  10  13  12  3  =  38  38

5° PAOLEMILIO FABIANO   4  11  11  9  =  35  35 

6° GRIMOLDI LORENZO  6  8  8  5  =  27  27

7° ELLI  20  +  +  +  =  20  20

8° ENEA ROSARIO  4  0  4  12  =  20  20 

9° GIROLA  2  2  2  6  =  12  12

10° BESANA  0  4  4  2  =  10  10 

11° FILIPPINI  0  4  0  0  =  4  4 

12° GRIMOLDI DANIELE  1  0  1  +  =  2  2 

13° CANTALUPPI  +  1  +  +  =  1  1  ( 10° )

13° MAZZOLARI  +  +  +  1  =  1  1  ( 10° )

15° SCHIFEO  +  0  0  1  =  1  1  ( 12° )

16° PAOLEMILIO MATTEO  +  1  +  0  =  1  1  ( 13° )

17° MENTASTI  +  +  0  0  =  0  0  ( 11° + 11° )

18° PAGNI  0  +  +  +  =  0  0  ( 11° ) 

19° SMEDILE  +  +  0  0  =  0  0  ( 13° )

20° ENEA DAVIDE  +  +  +  0  =  0  0  ( 14° )

21° BORGHI  +  0  +  +  =  0  0  ( 15° )

22° CRISTIAN  +  0  +  +  =  0  0  ( 16° )

23° MANCIAMELI  +  +  +  0  =  0  0  ( 16° )

 

Vincitori gare :

 

Gara 1 > Cislago > ELLI

Gara 2 > Cislago > BRENNA

Gara 3 > Cislago > VENTIMIGLIA

Gara 4 > Cislago > VENTIMIGLIA

Gara 5 > Cislago >

Gara 6 > Cislago >

Gara 7 > Cislago >

 

Pole Position : 

 

2 > VENTIMIGLIA

1 > REZZONICO, GIACOMINI

 

Giri pił veloci :

 

4 > REZZONICO

 

Vincitori batterie :

 

3 > PAOLEMILIO FABIANO

2 > BESANA

1 > VENTIMIGLIA, ENEA ROSARIO , PAOLEMILIO MATTEO, GRIMOLDI LORENZO,    

      SCHIFEO